装甲少女II号G型轻坦数据图鉴一览
2016-06-20 17:35:33来源:游戏狗整理编辑:颜如钰
装甲少女II号G型轻坦数据图鉴一览,装甲少女II号G型属性如何,每个装甲的属性都会影响占据。有时候一点误差都可能造成战斗失败。而本期,我们一起阿狸看看德国轻坦II号G型坦克的数据,来了解下该坦克适合什么样的战斗呢。
![]() II号G型 |
国籍: | 德国 | 类型: | 轻坦 |
| 耐久: | 20 | 耐久MAX: | 20 | |
| 火力: | 18 | 火力MAX: | 32 | |
| 穿透: | 18 | 穿透MAX: | 32 | |
| 速度: | 42 | 速度MAX: | 77 | |
| 前甲: | 14 | 前甲MAX: | 24 | |
| 后甲: | 6 | 后甲MAX: | 16 | |
| 侦查: | 45 | 侦查MAX: | 65 | |
| 回避: | 44 | 回避MAX: | 85 | |
| 隐藏: | 32 | 隐藏MAX: | 51 | |
| 夜战: | 16 | 夜战MAX: | 31 | |
| 隐藏: | 32 | 隐藏MAX: | 51 | |
| 战力: | 3 | 油料消耗: | 16 | |
| 弹药消耗: | 16 | 射程: | 近 | |
| 改造等级: | 20 | 初始装备1: | 20mm速射炮 | |
| 初始装备2: | 7.7mm机枪 | 初始装备3: | ||
| 初始装备4: |
